Oops, an error occurred! Code: 202403280622251dbdc4a0
Skip to main content

10 Siege bei Rüdersdorfer Regatta

Bootsklasse|Platz|Name
MW 1x A |1 |Gabi Wölfer
MW 1x B |1 |Gabi Wölfer
MW/MM 2x |1 |Gabi Wölfer, Günther Rudolph (Bernb)
MM 4x D | 1| Wieland Sydlik, Perter Albert, Klaus Jahnke, Thomas Leiser
Jung 4x+ 92/93 |1 |Stefan Fliegenschmidt (1992), Tim Liesegang (1992), Robert Schnaithmann (1992), Erik Waschkus (1992), Stm. Patrick Ehebrecht (1993)
Ls. 2 Jung 4x+ 92/93 |1 |Stefan Fliegenschmidt (1992), Tim Liesegang(1992), Robert Schnaithmann (1992), Erik Waschkus (1992),Stm. Patrick Ehebrecht (1993)
Jung 2x 94 |1 |Robert Meyer (1994), Philip Bughardt (1994)
Ls. 12 Jung 2x 94 | 1 |Robert Meyer (1994), Philip Bughardt (1994)
Jung 1x 94 |1 |Robert Meyer (1994)
JF 2x A I |1 |Mareike Behrend (1989), Julia Köppl (1989)
Mä 1x 92 |2 |Sarah Höhler
Ls. 3 Mä 2x 92 |2 |Rebeca Falke, Sarah Höhler
JF 1x A | 2 |Mareike Behrendt
JF 2x A I-II | 3 |Mareike Behrend (1989), Julia Köppl (1989)
JM 1x B | 3 |Javier De La Cruz
JM 1x B |3 | Rainer Zeller
JM 2x A |3 |Gerrit Wisczyk, Björn Krüger
JM 2x B |3 |Javier De La Cruz,Rainer Zeller
JF 1x A |4 |Mareike Behrend
Jung 1x 93 |4 |Andre Krüger
JM 1x B | 4 |Javier De La Cruz
JM 1x B |4 |Rainer Zeller
MM 1x D |4 |Wieland Sydlik
SM 1x A/B | 4 |Johannes Koch
JF 1x A I |4 |Mareike Behrend
SM 4x- A/B | 4 |Johannes Koch, Christian Wölfer, Steven Scholz, toni Köppl
 
||